Kramer ALLRAD 1245 |
|||
|
Einsatzgewicht | Kg | 2530 |
Leistung | kW/PS | 22 / 30 | |
Nutzlast max. | Kg | 1200 | |
max. Stapelhöhe | mm | 4300 | |
Schütthöhe | mm | 3700 | |
Wenderadius | mm | 2607 |
Download |
Kramer ALLRAD 2506 |
|||
|
Einsatzgewicht | Kg | 4300 |
Leistung | kW/PS | 50 / 68 | |
Nutzlast max. | Kg | 2500 | |
max. Stapelhöhe | mm | 5730 | |
Schütthöhe | mm | 3200 | |
Wenderadius | mm | 3500 |
Download |
Kramer ALLRAD 3307 |
|||
|
Einsatzgewicht | Kg | 7200 |
Leistung | kW/PS | 88 / 120 | |
Nutzlast max. | Kg | 3300 | |
max. Stapelhöhe | mm | 7100 | |
Schütthöhe | mm | 6370 | |
Wenderadius | mm | 3600 |
Download |
Kramer ALLRAD 4507 |
|||
|
Einsatzgewicht | Kg | 8100 |
Leistung | kW/PS | 88 / 120 | |
Nutzlast max. | Kg | 4400 | |
max. Stapelhöhe | mm | 7100 | |
Schütthöhe | mm | 6370 | |
Wenderadius | mm | 3600 |
Download |
Kramer ALLRAD 4009 |
|||
|
Einsatzgewicht | Kg | 8600 |
Leistung | kW/PS | 88 / 120 | |
Nutzlast max. | Kg | 4000 | |
max. Stapelhöhe | mm | 8950 | |
Schütthöhe | mm | 8080 | |
Wenderadius | mm | 3850 |
Download |