Kramer ALLRAD 750 T |
|||
|
Schaufelinhalt | m3 | 0,75 - 1,2 |
Einsatzgewicht | Kg | 5100 | |
Leistung | kW/PS | 45 / 61 | |
Nutzlast max. | Kg | 2000 | |
Kipplast max. | Kg | 2700 | |
Wenderadius | mm | 2550 |
Download |
Kramer ALLRAD 680 T |
|||
|
Schaufelinhalt | m3 | 0,95 - 1,6 |
Einsatzgewicht | Kg | 5950 | |
Leistung | kW/PS | 58 / 79 | |
Nutzlast max. | Kg | 2600 | |
Kipplast max. | Kg | 3520 | |
Wenderadius | mm | 3100 |
Download |