Schäffer 2430 |
|||
|
Breite | mm | 1330 |
Einsatzgewicht | Kg | 2200 | |
Höhe | mm | 2200 | |
Nutzlast max. | Kg | 1400kg | |
Stapelhöhe | mm | 2150 | |
Wenderadius | mm | 1900 |
Kramer ALLRAD 2506 |
|||
|
Einsatzgewicht | Kg | 4730 |
Leistung | kW/PS | 50 / 68 | |
Nutzlast max. | Kg | 2500 | |
max. Stapelhöhe | mm | 5730 | |
Schütthöhe | mm | 3200 | |
Wenderadius | mm | 3500 |
Anbaugeräte |