Kramer ALLRAD 380 | |||
|
Schaufelinhalt | m3 | 0,75 - 1,5 |
Einsatzgewicht | Kg | 4300 | |
Leistung | kW/PS | 45 / 61 | |
Nutzlast max. | Kg | 2000 | |
Kipplast max. | Kg | 3507 | |
Wenderadius | mm | 2720 |
Download |
Kramer ALLRAD 480 | |||
|
Schaufelinhalt | m3 | 0,85 - 1,3 |
Einsatzgewicht | Kg | 4900 | |
Leistung | kW/PS | 58 / 79 | |
Nutzlast max. | Kg | 2500 | |
Kipplast max. | Kg | 3650 | |
Wenderadius | mm | 2720 |
Download |
Kramer ALLRAD 750 |
|||
|
Schaufelinhalt | m3 | 0,75 - 1,2 |
Einsatzgewicht | Kg | 4200 | |
Leistung | kW/PS | 45 / 61 | |
Nutzlast max. | Kg | 2300 | |
Kipplast max. | Kg | 3500 | |
Wenderadius | mm | 2550 |
Download |
Kramer ALLRAD 850 |
|||
|
Schaufelinhalt | m3 | 0,85 - 1,4 |
Einsatzgewicht | Kg | 4500 | |
Leistung | kW/PS | 65 / 61 | |
Nutzlast max. | Kg | 2350 | |
Kipplast max. | Kg | 3200 | |
Wenderadius | mm | 2550 |
Download |