1005E Elektro |
|||
|
Nutzlast | kg | 450 |
Leergewicht | kg | 255 | |
Bauhöhe | mm | 880 | |
Kippart | Seiten | Front | |
Breite | mm | 840 | |
Muldeninhalt | m3 | 0.3 | |
Ladespannung | V | 230 |
BR 1800 |
|||
|
Nutzlast | kg | 3000 |
Leergewicht | kg | 2360 | |
Bauhöhe | mm | 1989 | |
Kippart | Seiten | Drehmulde | |
Leistung | kW | 26 | |
Muldeninhalt | m3 | 1.8 |
|
|
BR 2300 |
|||
|
Nutzlast | kg | 4000 |
Leergewicht | kg | 3380 | |
Bauhöhe | mm | 2127 | |
Muldeninhalt | m3 | 2.3 | |
Leistung | kW | 50 | |
Kippart | Seiten | Drehmulde |