Rüttelplatten
vorwärtslaufend Rüttelplatten
APF 1033/1240/1250/1850 | |||
|
Arbeitsbreite | mm | 330-500 |
Einsatzgewicht | Kg | 54-100 | |
Max. Verdichtungstiefe | mm | 100-200 | |
Steigfähigkeit | % | 30 | |
Leistung | kW | 2.2-3.7 | |
Rüttelfrequenz | Hz | 85-100 |
reversierbare Rüttelplatten
APR 2220/2620/3020/3520 | |||
|
Arbeitsbreite | mm | 400-600 |
Einsatzgewicht | Kg | 100-280 | |
Max. Verdichtungstiefe | mm | 200-500 | |
Steigfähigkeit | % | 30-35 | |
Leistung | kW | 2.9-4.6 | |
Rüttelfrequenz | Hz |
65-98 |
reversierbare Rüttelplatten
APR 4920/5920 | |||
|
Arbeitsbreite | mm | 450-750 |
Einsatzgewicht | Kg | 350-442 | |
Max. Verdichtungstiefe | mm | 600-700 | |
Steigfähigkeit | % | 30 | |
Leistung | kW | 6.6 | |
Rüttelfrequenz | Hz |
65 |
vollhydraulische Rüttelplatten
APH 5020/6020/7010 | |||
|
Arbeitsbreite | mm | 450-650 |
Einsatzgewicht | Kg | 365-620 | |
Max. Verdichtungstiefe | mm | -700 | |
Steigfähigkeit | % | 30-36 | |
Leistung | kW | 7.0-10.0 | |
Rüttelfrequenz | Hz |
65 |
Hochleistungsverdichter
APH 5030/6530/100-20 | |||
|
Arbeitsbreite | mm | 450-650 |
Einsatzgewicht | Kg | 401-680 | |
Max. Verdichtungstiefe | mm | 700-1000 | |
Steigfähigkeit | % | 36 | |
Leistung | kW | 7.0-10.9 | |
Rüttelfrequenz | Hz |
65 |