Yanmar LB 446H |
|||
|
Leistung | W | 4 x 400 |
Höhe | mm | 5500 | |
Spannung | V | 130 | |
Stromstärke | A | 13,2 | |
Gesamtleuchtstärke | Im | 160'000 | |
Gewicht | kg | 246 |
Technische Daten:
Download |
Yanmar LB 446HB |
|||
|
Leistung | W | 4 x 400 |
Höhe | mm | 5800 | |
Spannung | V | 130 | |
Stromstärke | A | 13,2 | |
Gesamtleuchtstärke | Im | 160'000 | |
Gewicht | kg | 236 |
Technische Daten:
Download |
Yanmar ELB 44SC |
|||
|
Leistung | W | 4 x 400 |
Höhe | mm | 4200 | |
Spannung | V | 230 | |
Stromstärke | A | 14 / 8,16 | |
Gesamtleuchtstärke | Im | 136'000 | |
Gewicht | kg | 165 |
Technische Daten:
Download |
Yanmar ELB 114BC |
|||
|
Leistung | W | 1 x 1100 |
Höhe | mm | 4445 | |
Spannung | V | 230 | |
Stromstärke | A | 5,2 / 4,2 | |
Gesamtleuchtstärke | Im | 105'000 | |
Gewicht | kg | 123 |
Technische Daten:
Download |
Yanmar ELB 114BW |
|||
|
Leistung | W | 1 x 1000 |
Höhe | mm | 3085 | |
Spannung | V | 230 | |
Stromstärke | A | 5,2 / 4,2 | |
Gesamtleuchtstärke | Im | 105'000 | |
Gewicht | kg | 64 |
Technische Daten:
Download |
Yanmar ELB 114BS |
|||
|
Leistung | W | 1 x 1000 |
Höhe | mm | 2360 | |
Spannung | V | 230 | |
Stromstärke | A | 5,2 / 4,2 | |
Gesamtleuchtstärke | Im | 105'000 | |
Gewicht | kg | 38,4 |
Technische Daten:
Download |