Amman RW 1515 |
|||
|
Grabenwalze | ||
Arbeitsbreite | mm | 630 / 850 | |
Zentrifugalkraft | kN | 71 / 86 | |
Einsatzgewicht | to | 1,36 - 1,48 | |
Frequenz | Hz | 30 | |
Steigfähigkeit | % | 45 |
Technische Daten:
Download |
Amman RX 1510 Viper |
|||
|
knickgelenkte Grabenwalze | ||
Arbeitsbreite | mm | 630 / 850 | |
Zentrifugalkraft | kN | 73 / 42 | |
Einsatzgewicht | to | 1,51 - 1,53 | |
Frequenz | Hz | 41 | |
Steigfähigkeit | % | 50 |
Technische Daten:
Download |